Inhoudsopgave
Binance review, is Binance een betrouwbare cryptocurrency exchange?
binance is binnen een jaar tijd uitgegroeid tot 1 van de grootste cryptocurrency exchanges wereldwijd. Bij Binance kun je snel en eenvoudig in verschillende cryptocurrencies handelen tegen zeer lage transactiekosten. Op dit moment is het mogelijk om er in meer dan 150 cryptocurrencies handelen.
Op deze pagina vind je meer informatie over Binance: bedrijfsgegevens, betrouwbaarheid, welke cryptocurrencies je kunt kopen en verkopen, wallets, betaalmethodes, transactiekosten, reviews en ervaringen.
Binance bedrijfsinformatie
Broker | Binance |
---|---|
Website link | Ga naar Binance |
Opgericht in het jaar | 2017 |
Hoofdkantoor | Gevestigd in Malta, China en Japan |
KvK-nummer | – |
Klantenservice nummer | – |
Contactmogelijkheden | |
Beschikbare talen | Nederlands, Engels en 10 andere talen |
Minimale bestelbedrag | Geen minimum |
Maximum aankoopbedrag | Geen maximum |
Is Binance betrouwbaar?
Binance is in 2017 opgericht en behoort met miljoenen gebruikers nu al tot de grootste cryptocurrency exchanges wereldwijd. Naast het aantal gebruikers is de beveiliging van je account en cryptocurrency zeer belangrijk. Daarom kun je naast je wachtwoord gebruik maken van 2FA, Two Factor Authentication, via een SMS bericht of via Google Authenticator. Daarnaast kan je aangeven dat je bij elke opname een e-mail ontvangt waarmee je de opname moet bevestigen. Tot slot kun je ook nog een Anti-Phishing Code instellen.
Door uw anti-phishing code te verifiëren, kunt u phishing pogingen van valse Binance-websites of e-mailadressen voorkomen.
Helaas heeft Binance geen telefonische klantservice. In plaats daarvan hebben ze wel een uitgebreide FAQ, meest gestelde vragen, database. Daar vind je antwoord op bijna al je vragen. Mocht je er niet uitkomen dan kun je ze bereiken via de mail. Als laatst kun je ze volgen via social media en ze hebben verschillende Binance Telegram groepen, er is ook een officiële Nederlandse Binance Telegram groep.
Cryptocurrencies kopen bij Binance
Welke cryptocurrencies kun je kopen bij Binance?
Cryptomunt | Cryptomunt | Cryptomunt |
---|---|---|
0x (ZRX} | 2GIVE (2GIVE} | Aelf (ELF} |
Aeron (ARN} | Aeternity (AE} | Aion (AION} |
Ardor (ARDR} | Ark (ARK} | ARK (ARK} |
ArtByte (ABY} | Augur (REP} | Bancor (BNT} |
BitBay (BAY} | Bitcoin (BTC} | Bitcoin Cash (BCC} |
Bitcoin Gold (BTG} | BitcoinCash (BCH} | BitSend (BSD} |
BitShares (BTS} | Blackcoin (BLK} | Breakout (BRK} |
Breakout-Stake (BRX} | Byteball Bytes (GBYTE} | Bytecoin (BCN} |
Cardano (ADA} | ChainLink (LINK} | Cloakcoin (CLOAK} |
Crown (CRW} | CyberMiles (CMT} | Dash (DASH} |
Decred (DCR} | DigiByte (DGB} | DigixDAO (DGD} |
Dogecoin (DOGE} | Eidoo (EDO} | Emercoin (EMC} |
Enigma (ENG} | EOS (EOS} | Ethereum (ETH} |
EthereumClassic (ETC} | Ethos (ETHOS} | Factom (FCT} |
Feathercoin (FTC} | FunFair (FUN} | Genesis Vision (GVT} |
Gifto (GTO} | Golem (GNT} | Groestlcoin (GRS} |
Gulden (NLG} | GXChain (GXS} | Hshare (HSR} |
ICON (ICX} | IOStoken (IOST} | IOTA (MIOTA} |
IoTeX (IOTX} | Komodo (KMD} | Kyber Network (KNC} |
Lisk (LSK} | Litecoin (LTC} | Loopring (LRC} |
Lunyr (LUN} | Metal (MTL} | Monaco (MCO} |
MonaCoin (MONA} | Monero (XMR} | Myriad (XMY} |
MyriadCoin (XMY} | Nano (NANO} | Navcoin (NAV} |
Neblio (NEBL} | NEM (XEM} | NEO (NEO} |
Nucleus Vision (NCASH} | Nuls (NULS} | Nxt (NXT} |
OKCash (OK} | OmiseGo (OMG} | Ontology (ONT} |
Particl (PART} | Peercoin (PPC} | Peercoin (PPC} |
Pesetacoin (PTC} | PinkCoin (PINK} | PIVX (PIVX} |
Polymath (POLY} | Populous (PPT} | PowerLedger (POWR} |
Pundi X (NPXS} | Qtum (QTUM} | Radium (RADS} |
ReddCoin (RDD} | RevolutionVR (RVR} | Ripple (XRP} |
SALT (SALT} | Selfkey (KEY} | Siacoin (SC} |
Sirin (SRN} | Skycoin (SKY} | Status (SNT} |
Steem (STEEM} | Stellar (XLM} | Storj (STORJ} |
Storm (STORM} | Stratis (STRAT} | Substratum (SUB} |
SysCoin (SYS} | TenX (PAY} | Theta Token (THETA} |
TRON (TRX} | Ubiq (UBQ} | VeChain (VEN} |
Verge (XVG} | Vertcoin (VTC} | Viacoin (VIA} |
Viberate (VIB} | Waltonchain (WTC} | Wanchain (WAN} |
Waves (WAVES} | WAX (WAX} | Zcash (ZEC} |
ZCoin (XZC} | Zilliqa (ZIL} | – |
Binance wallets
Voor alle bovenstaande cryptocurrencies krijg je bij Binance een wallet na registratie. Je hoeft dus niet apart een wallet aan te maken voor je cryptocurrencies.
Binance Betaalmethodes
Cryptocurrencies kopen kan met cryptocurrencies. Het is niet mogelijk om zelf eerst euros of dollars te storten, zodat je daarmee cryptovaluta kunt kopen. Je kunt wel bijvoorbeeld Bitcoins storten en daarmee op de exchange andere cryptocurrencies kopen.
Binance transactiekosten
Cryptomunt | Kopen | Verkopen |
---|---|---|
Alle cryptocurrencies | 0.1% | 0.1% |